Poliambulatorio Policlinico di Monza via Amati
Prestazioni |
Giorni |
Prestazioni |
Giorni |
|
Angiologia (visita) | 280 | RX ossa e articolazioni | 14 | |
Allergologia (visita) | – | RX addome | 14 | |
Cardiochir. (visita) | 6 | RX torace | 7 | |
Centro studi aritmie (visita) | 97 | TAC | 1 | |
Chir. Vascolare (visita) | 280 | TAC con mdc | 7 | |
Chir. generale (visita) | 28 | Urografia | 125 | |
Chirurgia plastica (visita) | 41 | RMN musc colonna encef | 25 | |
Dermatologia (visita) | 300 | RMN con mdc adddome torace collo angio | 160 | |
Dietologia (visita) | – | RMN con mdc musc colonna encefalo | 4 | |
Elettroencefalogramma | 186 | Clisma Opaco | 125 | |
Elettromiografia | 41 | Mammografia | 7 | |
Endocrinologia (visita) | – | Ortopantomografia | 7 | |
Fluorangiografia | 300 | MOC | 4 | |
Ginecologia (visita) | 100 | Ecocolordoppler | 280 | |
Medicina interna (visita) | – | Ecografia addominale | 280 | |
Nefrologia (visita) | 300 | Ecog. Mammaria | 220 | |
Neurochir. (visita) | 25 | Ecog. muscolo-tendin. | 220 | |
Neurologia (visita) | 280 | Ecog. osteoarticolare | – | |
Odontoiatria (visita) | 7 | Ecografia ginecologica | 100 | |
Oncologia (visita) | 67 | Gastroenterologia (visita) | 272 | |
Otorino (visita) | 69 | Gastroscopia | 21 | |
Oculistica (visita) | 321 | Colonscopia | 240 | |
Ortopedia (visita) | 160 | Cardiologia (visita) | 7 | |
Pneumologia (visita) | 10 | Ecocardiocolordoppler | 111 | |
Radioterapia (visita) | 19 | Elettrocardiogramma | 4 | |
Reumatologia (visita) | – | Holter Dinamico | 7 | |
Senologia (visita) | 5 | MAP (Holter Pressorio) | 4 | |
Uroflussometria | 133 | ECG da sforzo | 46 | |
Urologia (visita) | 173 | Card. riabilitativa (visita) | – | |
Ecografia urologica | 176 |
Struttura ad Alta Specializzazione
Personale qualificato e tecnologia all'avanguardia sono al vostro servizio.