Poliambulatorio Istituto Clinico Universitario Verano Brianza
Angiologia | NR | Rx ossa e articolazioni | 5 | |
Allergologia (visita) | – | RX addome | 5 | |
Cardiochir. (visita) | – | RX torace | 5 | |
Centro studi aritmie (visita) | – | TAC | 15 | |
Chir. Vascolare (visita) | NR | TAC con mdc | 41 | |
Chir. generale (visita) | 1 | Urografia | – | |
Chirurgia plastica (visita) | – | RMN musc colonna encef | 43 | |
Dermatologia (visita) | NR | RMN con mdc adddome torace collo angio | 141 | |
Dietologia (visita) | – | RMN con mdc musc colonna encefalo | 29 | |
Elettroencefalogramma | – | Clisma Opaco | – | |
Elettromiografia | 36 | Mammografia | 5 | |
Endocrinologia (visita) | 180 | Ortopantomografia | 5 | |
Fluorangiografia | – | MOC | 1 | |
Ginecologia (visita) | – | Ecocolordoppler | 25 | |
Medicina interna (visita) | – | Ecografia addominale | NR | |
Nefrologia (visita) | – | Ecog. Mammaria | NR | |
Neurochir. (visita) | – | Ecog. muscolo-tendin. | NR | |
Neurologia (visita) | NR | Ecog. osteoarticolare | – | |
Odontoiatria (visita) | 6 | Ecografia ginecologica | – | |
Oncologia (visita) | – | Gastroenterologia (visita) | NR | |
Otorino (visita) | NR | Gastroscopia | 70 | |
Oculistica (visita) | NR | Colonscopia | NR | |
Ortopedia (visita) | 54 | Cardiologia (visita) | 127 | |
Pneumologia (visita) | – | Ecocardiocolordoppler | 106 | |
0Radioterapia (visita) | – | Elettrocardiogramma | 1 | |
Senologia (visita) | – | Holter Dinamico | 4 | |
Uroflussometria | NR | MAP (Holter Pressorio) | 13 | |
Urologia (visita) | 230 | ECG da sforzo | 1 | |
Ecografia urologica | 230 | Card. riabilitativa (visita) | – |
Prestazioni |
Giorni |
Visita fisiatrica | NR |
Ultrasuoni pulsanti | 1 |
Ultrasuoni subacquei | 1 |
Stimolazioni | 1 |
Tens | 1 |
Elettr. Puls. Bassa frequenza | 1 |
Laser terapia | 1 |
Magnetoterapia | 1 |
Onde d’urto focali | 33 |
Onde d’urto radiali | 1 |
Massaggio per drenaggio linfatico | 4 |
Ried. Motoria di gruppo | 48 |
Ried. Motoria individuale | 109 |
Mobilizzazioni | 130 |
Esercizi posturali/propriocettivi | 130 |
A seguito della delibera N. VIII/311 del 1/8/2006, le seguenti prestazioni non sono più erogabili con il Servizio Sanitario Nazionale
Prestazioni |
Giorni |
Jonoforesi | 1 |
Galvanoterapia | 1 |
Diadinamiche | 1 |
Radar | 1 |
Trazioni lombari | 1 |
Trazioni cervicali | 1 |
Massaggi | 1 |
Tecar | 1 |
Fitoterapia | 1 |
Struttura ad Alta Specializzazione
Personale qualificato e tecnologia all'avanguardia sono al vostro servizio.